Sedação com Doggie Magic e Kitty Magic
Fácil cálculo de dose de associação de fármacos para sedação em profundidade variável de acordo com o procedimento a ser realizado (recomendada para animais jovens e hígidos).
Resultado
Atenção!!! Esta associação só pode ser utilizada com os fármacos indicados e nas concentrações indicadas em animais hígidos e jovens.
A associação de Cloridrato de Dexmedetomidina (500 mcg/mL), Cetamina (100 mg/mL) e um opioide de sua escolha, Torbugesic (10 mg/mL) ou Morfina (15 mg/mL) promove sedação adequada para procedimentos leves como exame físico de um animal agressivo e até procedimentos um pouco mais invasivos, como higienização de feridas. Esta associação tem valor prático pois usando os fármacos nas concentrações indicadas, o volume dos três agentes é o mesmo.
Consulte a tabela abaixo para o volume a ser administrado de Cloridrato de Dexmedetomidina (500 mcg/mL) e combine com o mesmo volume de Cetamina (100 mg/mL) e um dos opioides acima nas concentrações indicadas.Os fármacos podem ser combinados na mesma seringa e administrados por via intramuscular.
Sedação Leve | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,020' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,02' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,02' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,035' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,035' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,035' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,050' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,050' : false mL |
Opioide | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,050' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,065' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,065' : false mL |
Opioide | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,065' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,075' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,075' : false mL |
Opioide | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,075' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,085' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,085' : false mL |
Opioide | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,085' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,100' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,100' : false mL |
Opioide | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,100' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,115' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,115' : false mL |
Opioide | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,115' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,125' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,125' : false mL |
Opioide | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,125' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,135' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,135' : false mL |
Opioide | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,135' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,150' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,150' : false mL |
Opioide | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,150' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,165' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,165' : false mL |
Opioide | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,165' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,175' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,175' : false mL |
Opioide | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,175' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,190' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,190' : false mL |
Opioide | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,190' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,200' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,200' : false mL |
Opioide | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,200' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,210' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,210' : false mL |
Opioide | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,210' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,225' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,225' : false mL |
Opioide | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,225' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 80) ? '0,235' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 80) ? '0,235' : false mL |
Opioide | (!peso >= 80) ? '0,235' : false mL |
Sedação Moderada | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,04' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,04' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,04' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,050' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,050' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,050' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,070' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,070' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 5) ? '0,070' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,100' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,100' : false mL |
Opioide | (!peso >= 5 && !peso < 10) ? '0,100' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,130' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,130' : false mL |
Opioide | (!peso >= 10 && !peso < 13) ? '0,130' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,150' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,150' : false mL |
Opioide | (!peso >= 13 && !peso < 15) ? '0,150' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,170' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,170' : false mL |
Opioide | (!peso >= 15 && !peso < 20) ? '0,170' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,200' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,200' : false mL |
Opioide | (!peso >= 20 && !peso < 25) ? '0,200' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,230' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,230' : false mL |
Opioide | (!peso >= 25 && !peso < 30) ? '0,230' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,250' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,250' : false mL |
Opioide | (!peso >= 30 && !peso < 33) ? '0,250' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,270' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,270' : false mL |
Opioide | (!peso >= 33 && !peso < 37) ? '0,270' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,300' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,300' : false mL |
Opioide | (!peso >= 37 && !peso < 45) ? '0,300' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,330' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,330' : false mL |
Opioide | (!peso >= 45 && !peso < 50) ? '0,330' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,350' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,350' : false mL |
Opioide | (!peso >= 50 && !peso < 55) ? '0,350' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,380' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,380' : false mL |
Opioide | (!peso >= 55 && !peso < 60) ? '0,380' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,400' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,400' : false mL |
Opioide | (!peso >= 60 && !peso < 65) ? '0,400' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,420' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,420' : false mL |
Opioide | (!peso >= 65 && !peso < 70) ? '0,420' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,450' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,450' : false mL |
Opioide | (!peso >= 70 && !peso < 80) ? '0,450' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 80) ? '0,470' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 80) ? '0,470' : false mL |
Opioide | (!peso >= 80) ? '0,470' : false mL |
Escolher entre Torbugesic 10mg/mL ou Morfina 15mg/mL.
Observações
- Atenção!!! Esta associação só deve ser utilizada com os fármacos indicados e nas concentrações indicadas em animais hígidos e jovens.
- Associar os três medicamentos na mesma seringa e administrar por via intramuscular.
- Mantenha o animal em local calmo e se possível em penumbra por cerca de 20 a 30 minutos para máximo efeito.
-
O Cloridrato de Dexmedetomidina pode ser revertido com volume idêntico de Atipamezol 5 mg/mL também por via intramuscular.
Atenção!!! Esta associação só pode ser utilizada com os fármacos indicados e nas concentrações indicadas em animais hígidos e jovens.
A associação de Cloridrato de Dexmedetomidina (500 mcg/mL), Cetamina (100 mg/mL) e um opioide de sua escolha, Torbugesic (10 mg/mL) ou Morfina (15 mg/mL) promove sedação adequada para procedimentos leves como exame físico de um animal agressivo e até procedimentos um pouco mais invasivos, como higienização de feridas. Esta associação tem valor prático pois usando os fármacos nas concentrações indicadas, o volume dos três agentes é o mesmo.
Consulte a tabela abaixo para o volume a ser administrado de Cloridrato de Dexmedetomidina (500 mcg/mL) e combine com o mesmo volume de Cetamina (100 mg/mL) e um dos opioides acima nas concentrações indicadas.Os fármacos podem ser combinados na mesma seringa e administrados por via intramuscular.
Sedação Muito Leve | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,012' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,012' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,012' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,025' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,05' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,05' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,05' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,1' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,1' : false mL |
Opioide | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,1' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,15' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,15' : false mL |
Opioide | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,15' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 8) ? '0,2' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 8) ? '0,2' : false mL |
Opioide | (!peso >= 8) ? '0,2' : false mL |
Sedação Leve | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,025' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,025' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,025' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,05' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,05' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,05' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,1' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,1' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,1' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,2' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,2' : false mL |
Opioide | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,2' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,3' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,3' : false mL |
Opioide | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,3' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 8) ? '0,4' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 8) ? '0,4' : false mL |
Opioide | (!peso >= 8) ? '0,4' : false mL |
Sedação Moderada | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,05' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,05' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,05' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,1' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,1' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,1' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,2' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,2' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,2' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,3' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,3' : false mL |
Opioide | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,3' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,4' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,4' : false mL |
Opioide | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,4' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 8) ? '0,5' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 8) ? '0,5' : false mL |
Opioide | (!peso >= 8) ? '0,5' : false mL |
Sedação Profunda | |
---|---|
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,1 a 0,15' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,1 a 0,15' : false mL |
Opioide | (!peso >= 2 && !peso < 3) ? '0,1 a 0,15' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,2 a 0,25' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,2 a 0,25' : false mL |
Opioide | (!peso >= 3 && !peso < 4) ? '0,2 a 0,25' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,3 a 0,35' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,3 a 0,35' : false mL |
Opioide | (!peso >= 4 && !peso < 6) ? '0,3 a 0,35' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,4 a 0,45' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,4 a 0,45' : false mL |
Opioide | (!peso >= 6 && !peso < 7) ? '0,4 a 0,45' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,5 a 0,55' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,5 a 0,55' : false mL |
Opioide | (!peso >= 7 && !peso < 8) ? '0,5 a 0,55' : false mL |
Cloridrato de Dexmedetomidina (500mcg/mL) | (!peso >= 8) ? '0,6 a 0,65' : false mL |
Cetamina 100mg/mL | (!peso >= 8) ? '0,6 a 0,65' : false mL |
Opioide | (!peso >= 8) ? '0,6 a 0,65' : false mL |
Escolher entre Torbugesic 10mg/mL ou Morfina 15mg/mL.
Observações
- Atenção!!! Esta associação só deve ser utilizada com os fármacos indicados e nas concentrações indicadas em animais hígidos e jovens.
- Associar os três medicamentos na mesma seringa e administrar por via intramuscular.
- Mantenha o animal em local calmo e se possível em penumbra por cerca de 20 a 30 minutos para máximo efeito.
-
O Cloridrato de Dexmedetomidina pode ser revertido com volume idêntico de Atipamezol 5 mg/mL também por via intramuscular.
Lembrete aos colegas usuários do Vetsapiens, o conteúdo deste site é para uso exclusivo e restrito dos associados.
Apenas médicos veterinários graduados e estudantes de medicina veterinária são autorizados a acessar este site.
Não está permitida a divulgação de qualquer conteúdo sem a prévia autorização do Vetsapiens, por escrito.
Os médicos veterinários devem se lembrar de que vocês são os únicos responsáveis pelo tratamento e cuidado de seus pacientes.
Quaisquer recomendações, de colegas ou especialistas, recebidas através deste site são meras opiniões individuais, e cada clínico é o exclusivo responsável pelo manejo de seus pacientes.
Os fármacos e doses recomendadas ou calculadas no Vetsapiens devem ser sempre conferidos antes de sua aplicação.
Veterinários não devem utilizar medicações e ou protocolos com os quais não estejam familiarizados e confortáveis.
O Vetsapiens preconiza que o encaminhamento para especialistas seja sempre a primeira recomendação dos clínicos gerais ao se depararem com casos clínicos além do seu conhecimento.
As imagens e informações trocadas neste site não substituem o exame físico do paciente, e a relação exclusiva entre veterinário-paciente-cliente. As imagens aqui postadas não podem ser consideradas de qualidade diagnósticas.
Toda e qualquer informação obtida neste site deve ser considerada apenas como uma sugestão individual e não tem qualquer valor diagnóstico.
O Vetsapiens procura sempre ter a informação mais atualizada e correta, mas se você notar algum erro, tiver alguma crítica, sugestão, correção ou atualização, por favor, escreva para [email protected] ou entre em contato no nosso whatsapp